RUMAH SAKIT ANNISA
JADWAL DINAS KARYAWAN
UNIT PELAYANAN :
PERIODE :
| No | Nama | Jabatan | Tanggal | Ket. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sudarno | Chif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ida L | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Hasti N | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Tarsih S | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Toha | Danru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Samson L | Wadan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Iyan R | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Haryono | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Dedi A | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Wardi H | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Oman | Danru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Ace E | Wadan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Nano H | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Gugun | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Hari N | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Nur Cholis | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Karno | Danru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Darmadi L | Wadan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pariman | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | A Sanusi | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Abdul M | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Rojikin | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Suparman | Danru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Sugeng P | Wadan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Sumaryono | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Rohmat S | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Syaripudin | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Daman | Angg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Catatan : 1. jadwal tidak dapat berubah tanpa persetujuan koordinator. Untuk Bidan, Perawat dan Pos harus mendapat Acc dari pelayanan medis. 2. Perubahan /tukaran jadwal harus secara tertulis dan mengisi form yang telah dilaporkan kepada Personalia untuk diadakan koreksi dalam absensi 3. Tukaran jadwal diusahakan dihindarkan dan untuk hal-hal yang sangat penting. Seorang karyawan hanya diperbolehkan tukaran jadwal 1x sebulan maksimal 3 hari kerja | | ( ..............................................) Kepala Bagian | Menyetujui, ( ..............................................) Personalia | Cikarang, ..................................... ( ..............................................) Koordinator |

0 komentar:
Posting Komentar